WetterfühligkeitsvorhersageDiese Daten werden von der Medizin-Meteorologie bereitgestellt.Die Daten stammen vom 02.01.2025. Die nächste Aktualisierung ist am 03.01.2025 gegen 11:00 Uhr.Gültig für den Bereich: südl. Sachsen-Anhalt, Thüringen, Sachsen | |
Vorhersage für den 02.01.20252. Tageshälfte | |
Wettereinfluss auf das allgemeine Befinden: | positiver Einfluss |
• psychisch-geistige Leistungsfähigkeit: | positiver Einfluss |
• Schmerzempfindlichkeit: | kein Einfluss |
• Kopfschmerz- bzw. Migräneanfälligkeit: | kein Einfluss |
• Schlafqualität: | positiver Einfluss |
• Konzentrations- und Leistungsfähigkeit: | positiver Einfluss |
• Reizbarkeit und motorische Unruhe: | kein Einfluss |
• Bereitschaft zu Depressionen: | kein Einfluss |
Wettereinfluss auf Herz- und Kreislaufgeschehen (hypotone Form): | kein Einfluss |
• Anfälligkeit für Kreislaufbeschwerden (Mattigkeit, Schwindel): | kein Einfluss |
• Kopfschmerz-Anfälligkeit: | kein Einfluss |
Wettereinfluss auf Herz- und Kreislaufgeschehen (hypertone Form): | hohe Gefährdung |
• Anfälligkeit für Herz-Kreislaufbeschwerden: | hohe Gefährdung |
• Angina-pectoris-Anfälligkeit: | hohe Gefährdung |
Wettereinfluss auf entzündliche rheumatische Beschwerden: | kein Einfluss |
Wettereinfluss auf degenerative rheumatische Beschwerden: | geringe Gefährdung |
Wettereinfluss auf Asthma: | geringe Gefährdung |
Thermische Belastung: | schwache Kältereize |
Empfehlungen: | |
• Wettereinfluss auf das allgemeine Befinden: | im Freien auf angepasste Bekleidung achten |
• Wettereinfluss auf das Herz- und Kreislaufgeschehen: | im Freien auf angepasste Bekleidung achten, bei Bluthochdruck: Vermeidung ungewohnter Aktivitäten im Freien |
• Wettereinfluss auf rheumatische Beschwerden: | im Freien auf angepasste Bekleidung achten |
• Wettereinfluss auf Asthma: | im Freien auf angepasste Bekleidung achten |
Vorhersage für den 03.01.20251. Tageshälfte | |
Wettereinfluss auf das allgemeine Befinden: | kein Einfluss |
• psychisch-geistige Leistungsfähigkeit: | kein Einfluss |
• Schmerzempfindlichkeit: | kein Einfluss |
• Kopfschmerz- bzw. Migräneanfälligkeit: | kein Einfluss |
• Schlafqualität: | kein Einfluss |
• Konzentrations- und Leistungsfähigkeit: | kein Einfluss |
• Reizbarkeit und motorische Unruhe: | kein Einfluss |
• Bereitschaft zu Depressionen: | kein Einfluss |
Wettereinfluss auf Herz- und Kreislaufgeschehen (hypotone Form): | kein Einfluss |
• Anfälligkeit für Kreislaufbeschwerden (Mattigkeit, Schwindel): | kein Einfluss |
• Kopfschmerz-Anfälligkeit: | kein Einfluss |
Wettereinfluss auf Herz- und Kreislaufgeschehen (hypertone Form): | geringe Gefährdung |
• Anfälligkeit für Herz-Kreislaufbeschwerden: | geringe Gefährdung |
• Angina-pectoris-Anfälligkeit: | geringe Gefährdung |
Wettereinfluss auf entzündliche rheumatische Beschwerden: | kein Einfluss |
Wettereinfluss auf degenerative rheumatische Beschwerden: | geringe Gefährdung |
Wettereinfluss auf Asthma: | geringe Gefährdung |
Thermische Belastung: | schwache Kältereize |
Empfehlungen: | |
• Wettereinfluss auf das allgemeine Befinden: | im Freien auf angepasste Bekleidung achten |
• Wettereinfluss auf das Herz- und Kreislaufgeschehen: | bei Bluthochdruck und Angina-pectoris: Vermeidung Ungewohnter Aktivitäten im Freien; im Freien auf angepasste Bekleidung achten |
• Wettereinfluss auf rheumatische Beschwerden: | im Freien auf angepasste Bekleidung achten |
• Wettereinfluss auf Asthma: | im Freien auf angepasste Bekleidung achten |
Vorhersage für den 03.01.20252. Tageshälfte | |
Wettereinfluss auf das allgemeine Befinden: | kein Einfluss |
• psychisch-geistige Leistungsfähigkeit: | kein Einfluss |
• Schmerzempfindlichkeit: | kein Einfluss |
• Kopfschmerz- bzw. Migräneanfälligkeit: | kein Einfluss |
• Schlafqualität: | kein Einfluss |
• Konzentrations- und Leistungsfähigkeit: | kein Einfluss |
• Reizbarkeit und motorische Unruhe: | kein Einfluss |
• Bereitschaft zu Depressionen: | kein Einfluss |
Wettereinfluss auf Herz- und Kreislaufgeschehen (hypotone Form): | kein Einfluss |
• Anfälligkeit für Kreislaufbeschwerden (Mattigkeit, Schwindel): | kein Einfluss |
• Kopfschmerz-Anfälligkeit: | kein Einfluss |
Wettereinfluss auf Herz- und Kreislaufgeschehen (hypertone Form): | geringe Gefährdung |
• Anfälligkeit für Herz-Kreislaufbeschwerden: | geringe Gefährdung |
• Angina-pectoris-Anfälligkeit: | geringe Gefährdung |
Wettereinfluss auf entzündliche rheumatische Beschwerden: | kein Einfluss |
Wettereinfluss auf degenerative rheumatische Beschwerden: | geringe Gefährdung |
Wettereinfluss auf Asthma: | geringe Gefährdung |
Thermische Belastung: | schwache Kältereize |
Empfehlungen: | |
• Wettereinfluss auf das allgemeine Befinden: | im Freien auf angepasste Bekleidung achten |
• Wettereinfluss auf das Herz- und Kreislaufgeschehen: | bei Bluthochdruck und Angina-pectoris: Vermeidung Ungewohnter Aktivitäten im Freien; im Freien auf angepasste Bekleidung achten |
• Wettereinfluss auf rheumatische Beschwerden: | im Freien auf angepasste Bekleidung achten |
• Wettereinfluss auf Asthma: | im Freien auf angepasste Bekleidung achten |
Vorhersage für den 04.01.20251. Tageshälfte | |
Wettereinfluss auf das allgemeine Befinden: | kein Einfluss |
• psychisch-geistige Leistungsfähigkeit: | kein Einfluss |
• Schmerzempfindlichkeit: | kein Einfluss |
• Kopfschmerz- bzw. Migräneanfälligkeit: | kein Einfluss |
• Schlafqualität: | kein Einfluss |
• Konzentrations- und Leistungsfähigkeit: | kein Einfluss |
• Reizbarkeit und motorische Unruhe: | kein Einfluss |
• Bereitschaft zu Depressionen: | kein Einfluss |
Wettereinfluss auf Herz- und Kreislaufgeschehen (hypotone Form): | kein Einfluss |
• Anfälligkeit für Kreislaufbeschwerden (Mattigkeit, Schwindel): | kein Einfluss |
• Kopfschmerz-Anfälligkeit: | kein Einfluss |
Wettereinfluss auf Herz- und Kreislaufgeschehen (hypertone Form): | geringe Gefährdung |
• Anfälligkeit für Herz-Kreislaufbeschwerden: | geringe Gefährdung |
• Angina-pectoris-Anfälligkeit: | geringe Gefährdung |
Wettereinfluss auf entzündliche rheumatische Beschwerden: | kein Einfluss |
Wettereinfluss auf degenerative rheumatische Beschwerden: | geringe Gefährdung |
Wettereinfluss auf Asthma: | geringe Gefährdung |
Thermische Belastung: | schwache Kältereize |
Empfehlungen: | |
• Wettereinfluss auf das allgemeine Befinden: | im Freien auf angepasste Bekleidung achten |
• Wettereinfluss auf das Herz- und Kreislaufgeschehen: | bei Bluthochdruck und Angina-pectoris: Vermeidung Ungewohnter Aktivitäten im Freien; im Freien auf angepasste Bekleidung achten |
• Wettereinfluss auf rheumatische Beschwerden: | im Freien auf angepasste Bekleidung achten |
• Wettereinfluss auf Asthma: | im Freien auf angepasste Bekleidung achten |
Vorhersage für den 04.01.20252. Tageshälfte | |
Wettereinfluss auf das allgemeine Befinden: | kein Einfluss |
• psychisch-geistige Leistungsfähigkeit: | kein Einfluss |
• Schmerzempfindlichkeit: | kein Einfluss |
• Kopfschmerz- bzw. Migräneanfälligkeit: | kein Einfluss |
• Schlafqualität: | kein Einfluss |
• Konzentrations- und Leistungsfähigkeit: | kein Einfluss |
• Reizbarkeit und motorische Unruhe: | kein Einfluss |
• Bereitschaft zu Depressionen: | kein Einfluss |
Wettereinfluss auf Herz- und Kreislaufgeschehen (hypotone Form): | kein Einfluss |
• Anfälligkeit für Kreislaufbeschwerden (Mattigkeit, Schwindel): | kein Einfluss |
• Kopfschmerz-Anfälligkeit: | kein Einfluss |
Wettereinfluss auf Herz- und Kreislaufgeschehen (hypertone Form): | geringe Gefährdung |
• Anfälligkeit für Herz-Kreislaufbeschwerden: | geringe Gefährdung |
• Angina-pectoris-Anfälligkeit: | geringe Gefährdung |
Wettereinfluss auf entzündliche rheumatische Beschwerden: | kein Einfluss |
Wettereinfluss auf degenerative rheumatische Beschwerden: | geringe Gefährdung |
Wettereinfluss auf Asthma: | geringe Gefährdung |
Thermische Belastung: | schwache Kältereize |
Empfehlungen: | |
• Wettereinfluss auf das allgemeine Befinden: | im Freien auf angepasste Bekleidung achten |
• Wettereinfluss auf das Herz- und Kreislaufgeschehen: | bei Bluthochdruck und Angina-pectoris: Vermeidung Ungewohnter Aktivitäten im Freien; im Freien auf angepasste Bekleidung achten |
• Wettereinfluss auf rheumatische Beschwerden: | im Freien auf angepasste Bekleidung achten |
• Wettereinfluss auf Asthma: | im Freien auf angepasste Bekleidung achten |